<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pengukuran Tekanan Darah (video)</title>
	<atom:link href="http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/</link>
	<description>public health, aviation medicine, blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 18:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: asti</title>
		<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/comment-page-3/#comment-1791</link>
		<dc:creator>asti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adywirawan.com/?p=432#comment-1791</guid>
		<description>bagussssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagussssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: a!</title>
		<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/comment-page-3/#comment-1704</link>
		<dc:creator>a!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adywirawan.com/?p=432#comment-1704</guid>
		<description>ayo, bli. blognya diapdet lagi. hehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ayo, bli. blognya diapdet lagi. hehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MODIFIKASI YAMAHA MIO</title>
		<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/comment-page-2/#comment-1703</link>
		<dc:creator>MODIFIKASI YAMAHA MIO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adywirawan.com/?p=432#comment-1703</guid>
		<description>waah..saya lom pernah ngukur darah dok, tp tulisan dokter sengat bermanfaat.makasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waah..saya lom pernah ngukur darah dok, tp tulisan dokter sengat bermanfaat.makasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ayha</title>
		<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/comment-page-2/#comment-1646</link>
		<dc:creator>ayha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adywirawan.com/?p=432#comment-1646</guid>
		<description>Mas,aku ayha mau nanya niih pengukuran tekanan darah selain di lengan di mana lagi yacchhh ???? tolong di jawab yaccch....PLEASE!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas,aku ayha mau nanya niih pengukuran tekanan darah selain di lengan di mana lagi yacchhh ???? tolong di jawab yaccch&#8230;.PLEASE!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ady</title>
		<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/comment-page-2/#comment-1418</link>
		<dc:creator>Ady</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adywirawan.com/?p=432#comment-1418</guid>
		<description>Pada intinya posisi manometer sejajar dengan posisi jantung, dan ini dicapai kalau pasien berbaring... kalau duduk disesuaikan posisinya agar sejajar. Tapi biasanya perbedaannya tidak signifikan. Untuk menarik kesimpulan atau lebih meyakinkan, pengukuran bisa dilakukan tiga kali dan diambil rata-ratanya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pada intinya posisi manometer sejajar dengan posisi jantung, dan ini dicapai kalau pasien berbaring&#8230; kalau duduk disesuaikan posisinya agar sejajar. Tapi biasanya perbedaannya tidak signifikan. Untuk menarik kesimpulan atau lebih meyakinkan, pengukuran bisa dilakukan tiga kali dan diambil rata-ratanya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benz</title>
		<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/comment-page-2/#comment-1409</link>
		<dc:creator>benz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adywirawan.com/?p=432#comment-1409</guid>
		<description>pak, kalau hasil pengukuran tensi dengan cara pasien duduk berbeda dengan pasien tidur apa memang demikian (duduk lebih tinggi daripada tidur), hasil yang mana yg dijadikan referensi. 
berapa kali pengukuran sampai pada kesimpulan penderita hipertensi ?
trims sblmnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, kalau hasil pengukuran tensi dengan cara pasien duduk berbeda dengan pasien tidur apa memang demikian (duduk lebih tinggi daripada tidur), hasil yang mana yg dijadikan referensi.<br />
berapa kali pengukuran sampai pada kesimpulan penderita hipertensi ?<br />
trims sblmnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ady</title>
		<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/comment-page-2/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Ady</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adywirawan.com/?p=432#comment-1319</guid>
		<description>sama sama.. tunggu video2 lainnya ya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sama sama.. tunggu video2 lainnya ya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ady</title>
		<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/comment-page-2/#comment-1318</link>
		<dc:creator>Ady</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adywirawan.com/?p=432#comment-1318</guid>
		<description>Chandra, 
Memang Amlodipin Besylate sebaiknya dikonsumsi secara teratur dan terus menerus untuk mengontrol tekanan darah. Efek samping biasanya jarang, seperti pusing, lelah, berkunang-kunang, ada retensi cairan dan bengkak2, sakit kepala dan berdebar2, segera hubungi dokter anda kalau ada gejala efek samping tsb... semoga membantu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chandra,<br />
Memang Amlodipin Besylate sebaiknya dikonsumsi secara teratur dan terus menerus untuk mengontrol tekanan darah. Efek samping biasanya jarang, seperti pusing, lelah, berkunang-kunang, ada retensi cairan dan bengkak2, sakit kepala dan berdebar2, segera hubungi dokter anda kalau ada gejala efek samping tsb&#8230; semoga membantu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ady</title>
		<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>Ady</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adywirawan.com/?p=432#comment-1317</guid>
		<description>thanks ya... masih sibuk hiks hiks... info baru segera menyusul!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks ya&#8230; masih sibuk hiks hiks&#8230; info baru segera menyusul!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kita</title>
		<link>http://adywirawan.com/2009/02/28/pengukuran-tekanan-darah-video/comment-page-2/#comment-1309</link>
		<dc:creator>kita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 06:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adywirawan.com/?p=432#comment-1309</guid>
		<description>wah saya paling demen nih video kedokteran gini..
thx infonya bli!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah saya paling demen nih video kedokteran gini..<br />
thx infonya bli!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
